国产成人综合在线观看|久久久久久久爱|午夜亚洲成人|天天噜,听风微电影在线观看完整版,免费国产福利,心火电影未删减完整版免费中字

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-03-18點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520615 20260317 20,000,000.00 20,504,123.00
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02472094 20260317 20,000,000.00 20,494,418.80
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423585 20260317 15,000,000.00 15,363,537.75
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00985178 20260317 14,997,000.00 15,144,747.14
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326537 20260317 14,920,000.00 15,267,119.32
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02278023 20260317 15,000,000.00 15,341,703.45
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02229420 20260317 15,000,000.00 15,334,413.00
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02176491 20260317 20,000,000.00 20,435,298.20
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01959743 20260317 19,917,000.00 20,307,322.01
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01923287 20260317 20,000,000.00 20,384,657.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01993898 20260317 19,992,000.00 20,390,620.09
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833533 20260317 20,000,000.00 20,366,706.60
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788657 20260317 20,000,000.00 20,357,731.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743780 20260317 20,000,000.00 20,348,756.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698900 20260317 19,991,000.00 20,330,627.10
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01654044 20260317 15,000,000.00 15,248,106.60
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01609167 20260317 15,000,000.00 15,241,375.05
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01564290 20260317 15,000,000.00 15,234,643.50
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486947 20260317 15,000,000.00 15,223,042.05
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01443028 20260317 15,000,000.00 15,216,454.20
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01399099 20260317 26,000,000.00 26,363,765.74
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01355181 20260317 26,000,000.00 26,352,347.06
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413790 20260317 15,000,000.00 15,062,068.50
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01239684 20260317 15,000,000.00 15,185,952.60
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01328885 20260317 20,000,000.00 20,265,777.00
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01153753 20260317 20,000,000.00 20,230,750.60
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086012 20260317 15,000,000.00 15,162,901.80
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110792 20260317 19,993,000.00 20,215,080.64
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00909975 20260317 15,000,000.00 15,136,496.25
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044003 20260317 18,700,000.00 18,895,228.56
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897047 20260317 25,000,000.00 25,224,261.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260317 30,000,000.00 30,275,400.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856002 20260317 14,900,000.00 15,027,544.30
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260317 30,000,000.00 30,262,800.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814959 20260317 20,000,000.00 20,162,991.80
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834009 20260317 15,000,000.00 15,125,101.35
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773926 20260317 12,000,000.00 12,092,871.12
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791996 20260317 21,000,000.00 21,166,319.16
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583279 20260317 14,999,000.00 15,086,486.02
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750008 20260317 15,000,000.00 15,112,501.20
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575497 20260317 9,880,000.00 9,936,859.10
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260317 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00615564 20260317 10,000,000.00 10,061,556.40
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260317 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00882700 20260317 16,000,000.00 16,141,232.00
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624004 20260317 9,650,000.00 9,710,216.39
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00882896 20260317 15,000,000.00 15,132,434.40
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582006 20260317 12,000,000.00 12,069,840.72
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515339 20260317 13,997,000.00 14,069,132.00
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527668 20260317 14,000,000.00 14,073,873.52
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00539997 20260317 14,000,000.00 14,075,599.58
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475258 20260317 14,000,000.00 14,066,536.12
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486635 20260317 13,897,000.00 13,964,627.67
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00497997 20260317 14,000,000.00 14,069,719.58
YJ2025123101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435176 20260317 14,000,000.00 14,060,924.64
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445587 20260317 13,999,000.00 14,061,377.72
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00455998 20260317 14,000,000.00 14,063,839.72
YJ2026010701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395095 20260317 9,994,000.00 10,033,485.79
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404547 20260317 9,996,000.00 10,036,438.52
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414000 20260317 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2026011401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355017 20260317 9,583,000.00 9,617,021.28
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363506 20260317 9,998,000.00 10,034,343.33
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260317 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2026012101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314931 20260317 9,999,000.00 10,030,489.95
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322468 20260317 9,944,000.00 9,976,066.22
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330000 20260317 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260317 9,999,000.00 10,026,482.15
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281425 20260317 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00287999 20260317 9,997,000.00 10,025,791.26
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234767 20260317 9,999,000.00 10,022,474.35
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260317 9,998,000.00 10,022,033.49
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20260317 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2026021101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194684 20260317 9,991,000.00 10,010,450.88
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199342 20260317 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204000 20260317 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260317 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114521 20260317 10,000,000.00 10,011,452.10
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117260 20260317 10,000,000.00 10,011,726.00
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260317 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260317 10,000,000.00 10,007,443.80
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260317 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260317 9,997,000.00 10,000,352.39
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260317 10,000,000.00 10,003,435.60
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260317 10,000,000.00 10,003,517.80
 

------分隔線----------------------------
?