国产成人综合在线观看|久久久久久久爱|午夜亚洲成人|天天噜,听风微电影在线观看完整版,免费国产福利,心火电影未删减完整版免费中字

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-01-21點(diǎn)擊:
 
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02569578 20260120 24,998,000.00 25,640,343.11
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02470610 20260120 19,994,000.00 20,487,973.76
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421136 20260120 20,000,000.00 20,484,227.20
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371655 20260120 19,999,000.00 20,473,307.28
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03034989 20260120 20,000,000.00 20,606,997.80
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02272697 20260120 20,000,000.00 20,454,539.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02223218 20260120 20,000,000.00 20,444,643.60
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02131684 20260120 20,000,000.00 20,426,336.80
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02083163 20260120 20,000,000.00 20,416,632.60
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02034652 20260120 15,000,000.00 15,305,197.80
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00688350 20260120 14,997,000.00 15,100,231.85
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01937605 20260120 14,920,000.00 15,209,090.67
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01889090 20260120 15,000,000.00 15,283,363.50
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01840487 20260120 15,000,000.00 15,276,073.05
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788327 20260120 20,000,000.00 20,357,665.40
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01602266 20260120 19,917,000.00 20,236,123.32
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01564273 20260120 20,000,000.00 20,312,854.60
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02413507 20260120 19,992,000.00 20,474,508.32
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01474520 20260120 20,000,000.00 20,294,904.00
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429643 20260120 20,000,000.00 20,285,928.60
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01384767 20260120 20,000,000.00 20,276,953.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339887 20260120 19,991,000.00 20,258,856.81
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295027 20260120 15,000,000.00 15,194,254.05
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01250149 20260120 15,000,000.00 15,187,522.35
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01205272 20260120 15,000,000.00 15,180,790.80
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110806 20260120 15,000,000.00 15,166,620.90
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01135601 20260120 15,000,000.00 15,170,340.15
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067847 20260120 15,000,000.00 15,160,177.05
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091682 20260120 15,000,000.00 15,163,752.30
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024886 20260120 14,996,000.00 15,149,691.90
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01047756 20260120 26,000,000.00 26,272,416.56
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00981928 20260120 15,000,000.00 15,147,289.20
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01003838 20260120 26,000,000.00 26,260,997.88
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00416506 20260120 20,000,000.00 20,083,301.20
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00826909 20260120 15,000,000.00 15,124,036.35
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413783 20260120 20,000,000.00 20,082,756.60
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00896009 20260120 15,000,000.00 15,134,401.35
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00952817 20260120 15,000,000.00 15,142,922.55
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00952808 20260120 20,000,000.00 20,190,561.60
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902204 20260120 15,000,000.00 15,135,330.60
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00810082 20260120 20,000,000.00 20,162,016.40
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750008 20260120 15,000,000.00 15,112,501.20
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767122 20260120 19,993,000.00 20,146,370.70
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01325123 20260120 15,000,000.00 15,198,768.45
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708002 20260120 18,700,000.00 18,832,396.37
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568716 20260120 25,000,000.00 25,142,179.00
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582000 20260120 30,000,000.00 30,174,600.00
YJ2025102201 營口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515348 20260120 15,000,000.00 15,077,302.20
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527673 20260120 14,900,000.00 14,978,623.28
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540000 20260120 30,000,000.00 30,162,000.00
YJ2025102901 營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260120 20,000,000.00 20,095,052.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486630 20260120 20,000,000.00 20,097,326.00
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498005 20260120 15,000,000.00 15,074,700.75
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01052976 20260120 12,000,000.00 12,126,357.12
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445594 20260120 12,000,000.00 12,053,471.28
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00455998 20260120 21,000,000.00 21,095,759.58
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997083 20260120 15,000,000.00 15,149,562.45
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997083 20260120 14,999,000.00 15,148,552.48
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414004 20260120 15,000,000.00 15,062,100.60
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00989264 20260120 10,000,000.00 10,098,926.40
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00989268 20260120 9,880,000.00 9,977,739.68
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260120 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00491310 20260120 10,000,000.00 10,049,131.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029503 20260120 10,000,000.00 10,102,950.30
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330000 20260120 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00505760 20260120 15,998,000.00 16,078,911.48
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00508293 20260120 16,000,000.00 16,081,326.88
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288002 20260120 9,650,000.00 9,677,792.19
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00508487 20260120 15,000,000.00 15,076,273.05
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00508487 20260120 15,000,000.00 15,076,273.05
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246003 20260120 12,000,000.00 12,029,520.36
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194684 20260120 13,997,000.00 14,024,249.92
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199341 20260120 14,000,000.00 14,027,907.74
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00203999 20260120 14,000,000.00 14,028,559.86
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154602 20260120 14,000,000.00 14,021,644.28
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158303 20260120 13,897,000.00 13,918,999.37
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00161999 20260120 14,000,000.00 14,022,679.86
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114520 20260120 14,000,000.00 14,016,032.80
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117260 20260120 13,999,000.00 14,015,415.23
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00119999 20260120 14,000,000.00 14,016,799.86
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260120 9,994,000.00 10,001,439.33
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260120 9,996,000.00 10,003,618.85
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20260120 10,000,000.00 10,007,800.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260120 9,583,000.00 9,586,292.34
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260120 9,998,000.00 10,001,517.10
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20260120 10,000,000.00 10,003,600.00
 
------分隔線----------------------------
?