国产成人综合在线观看|久久久久久久爱|午夜亚洲成人|天天噜,听风微电影在线观看完整版,免费国产福利,心火电影未删减完整版免费中字

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-01-14點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02619209 20260113 25,000,000.00 25,654,802.25
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02520002 20260113 24,998,000.00 25,627,950.10
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421035 20260113 19,994,000.00 20,478,061.74
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371560 20260113 20,000,000.00 20,474,312.00
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02322080 20260113 19,999,000.00 20,463,392.78
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02932493 20260113 20,000,000.00 20,586,498.60
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02223122 20260113 20,000,000.00 20,444,624.40
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02173643 20260113 20,000,000.00 20,434,728.60
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02083067 20260113 20,000,000.00 20,416,613.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02034547 20260113 20,000,000.00 20,406,909.40
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01986035 20260113 15,000,000.00 15,297,905.25
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00688638 20260113 14,997,000.00 15,100,275.04
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01888989 20260113 14,920,000.00 15,201,837.16
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01840473 20260113 15,000,000.00 15,276,070.95
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01791871 20260113 15,000,000.00 15,268,780.65
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01739807 20260113 20,000,000.00 20,347,961.40
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01557581 20260113 19,917,000.00 20,227,223.41
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01519397 20260113 20,000,000.00 20,303,879.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02035824 20260113 19,992,000.00 20,399,001.93
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429643 20260113 20,000,000.00 20,285,928.60
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01384767 20260113 20,000,000.00 20,276,953.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339890 20260113 20,000,000.00 20,267,978.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295011 20260113 19,991,000.00 20,249,885.65
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01250149 20260113 15,000,000.00 15,187,522.35
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01205272 20260113 15,000,000.00 15,180,790.80
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01135601 20260113 15,000,000.00 15,170,340.15
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01160395 20260113 15,000,000.00 15,174,059.25
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067847 20260113 15,000,000.00 15,160,177.05
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091682 20260113 15,000,000.00 15,163,752.30
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024887 20260113 15,000,000.00 15,153,733.05
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01047764 20260113 15,000,000.00 15,157,164.60
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00981927 20260113 14,996,000.00 15,143,249.77
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01003838 20260113 26,000,000.00 26,260,997.88
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938969 20260113 15,000,000.00 15,140,845.35
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959920 20260113 26,000,000.00 26,249,579.20
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00416698 20260113 20,000,000.00 20,083,339.60
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00455088 20260113 15,000,000.00 15,068,263.20
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00043488 20260113 20,000,000.00 20,008,697.60
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00853050 20260113 15,000,000.00 15,127,957.50
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00852312 20260113 15,000,000.00 15,127,846.80
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00852303 20260113 20,000,000.00 20,170,460.60
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00801750 20260113 15,000,000.00 15,120,262.50
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767123 20260113 20,000,000.00 20,153,424.60
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708008 20260113 15,000,000.00 15,106,201.20
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00724163 20260113 19,993,000.00 20,137,781.91
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00951468 20260113 15,000,000.00 15,142,720.20
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666002 20260113 18,700,000.00 18,824,542.37
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515346 20260113 25,000,000.00 25,128,836.50
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527675 20260113 25,000,000.00 25,131,918.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540000 20260113 30,000,000.00 30,162,000.00
YJ2025102201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475266 20260113 15,000,000.00 15,071,289.90
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486631 20260113 14,900,000.00 14,972,508.02
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260113 30,000,000.00 30,149,400.00
YJ2025102901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260113 20,000,000.00 20,087,035.60
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260113 20,000,000.00 20,089,117.80
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456005 20260113 15,000,000.00 15,068,400.75
YJ2025110501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00680329 20260113 12,000,000.00 12,081,639.48
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404552 20260113 12,000,000.00 12,048,546.24
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413998 20260113 21,000,000.00 21,086,939.58
YJ2025111201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624643 20260113 15,000,000.00 15,093,696.45
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624643 20260113 14,999,000.00 15,092,690.20
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372004 20260113 15,000,000.00 15,055,800.60
YJ2025111901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00616854 20260113 10,000,000.00 10,061,685.40
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00616857 20260113 9,880,000.00 9,940,945.47
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330000 20260113 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2025112601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391267 20260113 10,000,000.00 10,039,126.70
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00656945 20260113 10,000,000.00 10,065,694.50
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288000 20260113 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2025120301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00406229 20260113 15,998,000.00 16,062,988.52
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00408234 20260113 16,000,000.00 16,065,317.44
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246002 20260113 9,650,000.00 9,673,739.19
YJ2025121001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00408427 20260113 15,000,000.00 15,061,264.05
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00408427 20260113 15,000,000.00 15,061,264.05
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204002 20260113 12,000,000.00 12,024,480.24
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154602 20260113 13,997,000.00 14,018,639.64
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260113 14,000,000.00 14,022,162.14
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00161999 20260113 14,000,000.00 14,022,679.86
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114520 20260113 14,000,000.00 14,016,032.80
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117261 20260113 13,897,000.00 13,913,295.76
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00119999 20260113 14,000,000.00 14,016,799.86
YJ2025123101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260113 14,000,000.00 14,010,421.32
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260113 13,999,000.00 14,009,669.90
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20260113 14,000,000.00 14,010,920.00
YJ2026010701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260113 9,994,000.00 9,997,433.54
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260113 9,996,000.00 9,999,516.39
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20260113 10,000,000.00 10,003,600.00
 
 
------分隔線----------------------------
?